Wethouder Roy Bouten
4e locoburgemeester
Gezond leven en wonen voor jong en oud
Portefeuille
- Wonen en wijken
- Gezondheid en zorg
- Jeugd en onderwijs (inclusief huisvesting scholen)
- Werk en inkomen
- Integratie nieuwe inwoners
- Arbeidsmigranten
Nevenfuncties
Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)
- Voorzitter Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
- Voorzitter Grip op Onbegrip
- Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
- Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
- Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Vitaal & Gezond Regio Noord-Limburg
- Lid Bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg Noord
- Lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
- Lid landelijke bestuurlijke tafel arbeidsmigranten
- Lid Bestuurlijke Samenwerkingstafel VGZ-gemeenten
- Lid Stuurgroep IZA
- Lid OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)
- Lid GOTPOO (Gemeentelijk Orgaan van Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs)
- Lid Bestuurlijk Lokaal Educatief Overleg (BLEO) Horst aan de Maas
- Lid Stuurgroep HIB Stevig Staan
- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
- Plaatsvervangend lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord
- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Afval Samenwerking Limburg (ASL)
Overige nevenfuncties (onbetaald)
- Voorzitter Stichting Limburg 500
-
Ambassadeur VVV Foundation
-
Schrijver voetbalstukken op website In de Hekken
Overige nevenfuncties (betaald)
- Geen
Declaraties
2023
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 54,60 | |||
Februari | ||||
Maart | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
2022
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 9,50 | |||
Februari | € 45,79 | |||
Maart | € 29,83 | |||
April | € 21,47 | |||
Mei | € 60,43 | |||
Juni | € 100,13 | |||
Juli | € 54,53 | |||
Augustus | € 50,73 | |||
September | ||||
Oktober | € 62,13 | |||
November | € 85,88 | |||
December | € 45,22 |
2021
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 15,77 | |||
Februari | € 9,69 | |||
Maart | € 39,52 | |||
April | € 28,31 | |||
Mei | € 20,52 | |||
Juni | € 31,35 | |||
Juli | € 71,82 | |||
Augustus | € 31,35 | |||
September | € 85,50 | |||
Oktober | € 40,09 | |||
November | € 49,40 | |||
December | € 33,44 |
2020
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 151,05 | |||
Februari | € 53,96 | |||
Maart | € 72,58 | |||
April | € 11,40 | |||
Mei | € 13,30 | |||
Juni | € 34,20 | |||
Juli | € 62,51 | |||
Augustus | € 43,70 | |||
September | € 47,69 | |||
Oktober | € 44,46 | |||
November | € 24,32 | |||
December | € 45,03 |
2019
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Augustus | € 14,63 | |||
September | € 89,49 | |||
Oktober | € 143,83 | |||
November | € 204,56 | |||
December | € 81,13 |