Uitslag verkiezingen
De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 2023 in de gemeente Horst aan de Maas.
Uitslag gemeente Horst aan de Maas
Op donderdag 16 maart heeft het gemeentelijk stembureau de uitslag voor de gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. Het verslag van de vergadering staat in het proces-verbaal. In het proces-verbaal staan ook de uitslag en de voorkeurstemmen.
Opkomst
- 62,82% van de mensen die mochten stemmen voor de Provinciale Staten heeft gestemd.
- 56,82% van de mensen die mochten stemmen voor de waterschapsverkiezingen heeft gestemd.
Uitslag Provinciale Statenverkiezingen
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
CDA | 2.678 |
Forum voor Democratie | 466 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.580 |
VVD | 1.790 |
SP (Socialistische Partij) | 1.578 |
GROENLINKS | 1.466 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1.404 |
D66 | 1.321 |
LOKAAL-LIMBURG | 396 |
Partij voor de Dieren | 533 |
50PLUS | 236 |
ChristenUnie | 143 |
BBB | 5.695 |
Limburgse Senioren Partij (LSP) | 222 |
Belang van Nederland (BVNL) | 421 |
AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 94 |
JA21 | 845 |
Omzien! | 101 |
Uitslag Provinciale Statenverkiezingen per partij per kandidaat
Uitslag waterschapsverkiezingen
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
Waterbelang Parkstad | 170 |
Water Natuurlijk | 3.071 |
Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 30 |
Waterbelang Midden-Limburg | 180 |
VVD | 1.705 |
Waterbelang Heuvelland | 50 |
Lokaal Limburg | 1.956 |
Waterbelang Venlo | 390 |
Waterbelang Land van Weert + Leudal | 12 |
Waterbelang Maastricht | 16 |
Waterbelang Venray en Maasduinen | 674 |
Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 5.151 |
50PLUS | 264 |
Belang van Nederland (BVNL) | 677 |
Partij voor de Dieren | 1.035 |
Partij voor Water Veiligheid | 143 |
BBB | 3.885 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 593 |
Uitslag waterschapsverkiezingen per partij en per kandidaat
Volledige uitslagen
In de bestanden hierna vindt u de volledige uitslagen. Het csv-bestand is het onbewerkte stemresultaat.
Processen-verbaal per stemlokaal
In een proces-verbaal schrijven de stembureauleden op hoe het stemmen is gegaan. Er staat in hoeveel kiezers hebben gestemd en of er bijzondere dingen zijn gebeurd. Ook schrijven ze op hoe het tellen is gegaan en wat de uitslag in hun stemlokaal is.
Bekijken
U kunt de processen-verbaal ook op het gemeentehuis bekijken. Dit kan bij de receptie.
De bestanden zijn niet geschikt voor voorleesapparatuur. Kunt u de bestanden niet goed bekijken? Neem dan contact op met de gemeente. We zoeken dan samen met u een manier waarop u de bestanden goed kunt bekijken.