De kandidatenlijsten van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 tot en met 16 maart 2022. De lijsten staan op volgorde van lijstnummer.
Lijst 1: CDA
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Tegels, R.J.J. (Rudy) (m) | Sevenum |
2 | Geurts, H.J.L. (Han) (m) | Horst |
3 | van den Eijnden - Kuijpers, A.M. (Loes) (v) | Kronenberg |
4 | Jenniskens, J.A.M.M. (John) (m) | Grubbenvorst |
5 | Brouwers, H.G.W. (Eric) (m) | Lottum |
6 | Craenmehr - Hesen, J.L.M. (Annemie) (v) | Horst |
7 | Janssen, A.J.A. (Alex) (m) | Hegelsom |
8 | van Leendert, R.J.T.H. (Roel) (m) | Broekhuizenvorst |
9 | Peeters, F.P.H. (Frenk) (m) | America |
10 | Disveld - de Mulder, H.H.M.M. (Heidi) (v) | Meerlo |
11 | Cox, J.W.F. (Jarno) (m) | Horst |
12 | Jenniskens, J.W.G. (Sjaak) (m) | Meterik |
13 | Maas, E.J.M. (Eduard) (m) | Swolgen |
14 | Hoeijmakers, G.C. (Sjraar) (m) | Horst |
15 | Bierens, P.H.C.E. (Patrick) (m) | Horst |
16 | Siebers, M.J.J. (Monique) (v) | Sevenum |
17 | Vullings, P.M.G. (Paul) (m) | Horst |
18 | Gubbels - van den Munckhof, M.A.L. (Marian) (v) | Melderslo |
19 | Besouw, A.J. (Ton) (m) | Grubbenvorst |
20 | Coenders, L.M.F. (Leon) (m) | Grubbenvorst |
21 | de Kleijne, H.J. (Hay) (m) | America |
22 | Wijnhoven - Dirckx, L. (Loes) (v) | Sevenum |
23 | Emonts, H.W.J. (Hay) (m) | Horst |
Lijst 2: Essentie
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Hendrix, B.W.H. (Bram) (m) | Sevenum |
2 | van den Berg, B.C.P.L. (Bianca) (v) | Lottum |
3 | Brouns, J.P.G. (Jeroen) (m) | Horst |
4 | Peijs-Hendrix, I.A.J. (Ivonne) (v) | Grubbenvorst |
5 | Thijssen, K.J.P. (Kay) (m) | Sevenum |
6 | van Loo, M.T.P.S. (Stef) (m) | Broekhuizen |
7 | Kerstjens, F.J. (Frans) (m) | Swolgen |
8 | Ramaekers, F. (Frank) (m) | Griendtsveen |
9 | Hollard, X.R. (Xander) (m) | Horst |
10 | Rijs, M.M.J.K.M (Maarten) (m) | Sevenum |
11 | Beurskens, H.J.A.C. (Eric) (m) | Horst |
12 | Perry, J.M.S. (Jules) (m) | Tienray |
13 | Janssen, M.M.J. (Monique) (v) | Horst |
14 | Speksnijder, R. (Robbert) (m) | Sevenum |
15 | Jacobs, E.M.M. (Ellen) (v) | America |
16 | Versleijen, G.H.G. (Geert) (m) | Horst |
17 | Hovens, M.G.H. (Marcel) (m) | Tienray |
18 | Neggers, R.W. (Rob) (m) | Meterik |
19 | Verstegen, A.J.J. (Alfons) (m) | Melderslo |
20 | de Swart, G.P.M.J. (Guido) (m) | Horst |
21 | Riupassa, M.J. (Jeffrey) (m) | Sevenum |
22 | Driessen, P.E.M. (Paul) (m) | Meterik |
Lijst 3: D66 / GROENLINKS
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Voesten, M.P. (Maarten) (m) | Horst |
2 | Baas, E. (Eveline) (v) | Meerlo |
3 | Spreeuwenberg, D.K.W.A. (Daphne) (v) | Horst |
4 | Gubbels, J.H.M. (Jos) (m) | Grubbenvorst |
5 | Aerts, C. (Carmen) (v) | Horst |
6 | Vrieling, G.A. (Bert) (m) | Grubbenvorst |
7 | Tijssen, M.O.E. (Mascha) (v) | Meerlo |
8 | Kemperman, H.G.M. (Henk) (m) | Horst |
9 | Walter, H.M.A. (Karl-Heinz) (m) | Kronenberg |
10 | Vissers, N.C.J. (Nena) (v) | Horst |
11 | Haegens, L.W.L. (Luuk) (m) | America |
12 | van den Munckhof, S.M. (Stijn) (m) | Horst |
13 | Verbeek, N.J.H. (Niels) (m) | Grubbenvorst |
14 | Cox, M.C.H. (Michelle) (v) | Tienray |
15 | Spreeuwenberg, S.A.M. (Stan) (m) | Swolgen |
16 | van Enckevort, E.A.W. (Els) (v) | Sevenum |
17 | Pel, M.J.C. (Chiel) (m) | Swolgen |
18 | Cortenbach, M.G.W.P. (Maxime) (v) | Horst |
19 | Peters, D.H.M. (Daan) (m) | Griendtsveen |
20 | van der Sterren-van den Broek, G.C.H.C. (Truus) (v) | Horst |
21 | Thielen-Tonnaer, F.M.W. (Francine) (v) | Horst |
22 | Duijf, J.T.L. (Jan) (m) | Horst |
23 | Timmers, B.P. (Ben) (m) | Kronenberg |
24 | Sommers, P.J.A. (Piet) (m) | Grubbenvorst |
25 | Kuipers, M.M.C. (Thijs) (m) | Kronenberg |
Lijst 4: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Bouten, R.G.J. (Roy) (m) | Meterik |
2 | Sohbat, S. (Salwa) (v) | Horst |
3 | Wijnen, J.P. (Jan) (m) | Sevenum |
4 | Wagenaar, A.M.A. (Anita) (v) | Horst |
5 | Relouw, J.J.P. (Jacky) (m) | Kronenberg |
6 | Selen, M.A.C. (Marjolein) (v) | Horst |
7 | van Oijen, N.J.P. (Nick) (m) | Grubbenvorst |
8 | Coenen, F.R.J. (Fleur) (v) | Tienray |
9 | Kamiński, D.P. (Damian) (m) | Meerlo |
10 | Schreurs, S.E.M. (Silvie) (v) | Grubbenvorst |
11 | van den Bekerom, R.P.J. (Ron) (m) | Horst |
12 | Peeters, A. (Anne-Floor) (v) | Hegelsom |
13 | van Dijk, J.A. (Jan) (m) | Meerlo |
14 | Spreeuwenberg, L.P.J. (Lisa) (v) | Melderslo |
15 | Janssen, M.H.M. (Michiel) (m) | Horst |
16 | Hendriks, I.M.M. (Ineke) (v) | Horst |
17 | Willemssen, D.A.H.T. (Dennis) (m) | Sevenum |
18 | Coppus, A.M.P. (Ans) (v) | Griendtsveen |
19 | Overvliet, E.J. (Erwin) (m) | Broekhuizenvorst |
20 | Knoops-Kersten, G.J.M. (Truus) (v) | Tienray |
21 | Willems, M.H.P. (Mart) (m) | Horst |
22 | van Biljouw, J.M.L.C. (Joyce) (v) | Horst |
23 | Selen, P.J.J. (Piet) (m) | Kronenberg |
24 | Lingmont, W. (Willem) (m) | Swolgen |
25 | Van Essen, B.J.M. (Ben) (m) | Sevenum |
Lijst 5: VVD
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Douven, Y.H.M. (Yvonne) (v) | Melderslo |
2 | Achten, J.P.C. (Jeroen) (m) | Grubbenvorst |
3 | Cuijpers, L.H.W. (Luc) (m) | Horst |
4 | Lalieu, P.J.G. (Peter) (m) | Sevenum |
5 | Vestjens, S.J.H.M. (Sandra) (v) | Horst |
6 | Peeters, J.P.T. (Joep) (m) | Kronenberg |
7 | Tilburgs, W.M.A. (Wilco) (m) | Horst |
8 | Goedhart, P.M.G.J. (Pieter) (m) | Melderslo |
9 | van Zon, P. (Paul) (m) | Horst |
10 | Hoeijmakers, A.J.J. (Twan) (m) | Broekhuizen |
11 | Douven, T.A. (Theo) (m) | Melderslo |
Lijst 6: Perspectief Horst aan de Maas
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Lenssen, M.G.M. (Thijs) | Hegelsom |
2 | Rozendaal-Alkemade, N.M. (Nathalie) | Horst |
3 | Spreeuwenberg, H.E.A. (Hilde) | Broekhuizenvorst |
4 | Wismans, A.J.J. (Ton) | Sevenum |
5 | de Blok, A.W.M. (Anita) | Meterik |
6 | Mooren, J.M. (Judith) | Swolgen |
7 | Weijs, L.J.A.M. (Leon) | Horst |
8 | van Helden, J.J.P.M. (Johan) | Horst |
9 | de Swart, C. (Claire) | Horst |
10 | Beterams, L.A.W. (Leo) | Meerlo |
11 | Dings, E.E.H.M. (Eugenie) | Lottum |
12 | Janssen, D.T.G. (Dennis) | Horst |
13 | Driessen, R. (Rosa) | Broekhuizenvorst |
14 | Ambrosius, G.M.T. (Geert) | Meterik |
15 | Hewett, L.J.G. (Lisa) | Sevenum |
16 | Brantsma, M.A. (Andries) | Hegelsom |
17 | Theeuwen, M.E.C. (Maud) | Meterik |
18 | Janssen, P.P.A. (Paul) | Sevenum |
Lijst 7: Belang van Nederland (BVNL)
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Emons, I.M.A. (Imke) (v) | Melderslo |
2 | Driessen, R.A. (Rob) (m) | Sevenum |
3 | Zaalberg, I. (Inske) (v) | Meterik |
4 | Suiker, J.A.J. (Jeanine) (v) | Broekhuizen |
5 | Theeuwen, G.P.L. (Sraar) (m) | Melderslo |
6 | van Rengs, I.E. (Imke) (v) | Horst |
7 | Nabben, B.A.L. (Brian) (m) | Swolgen |
8 | Kuipers, A.G.M. (Dre) (m) | Melderslo |
9 | Rayer, J.W.G. (Jerome) (m) | Sevenum |
10 | Janssen, J.C.P.M. (Janneke) (v) | America |
11 | van Rengs, L.W. (Leon) (m) | Horst |
12 | Lek, J.C. (Jeroen) (m) | Horst |
13 | Jenniskens, M.M.P. (Marian) (v) | Horst |
14 | Zaalberg, A.G. (Bram) (m) | Meterik |
15 | Jenniskens, G.J.M. (Truus) (v) | Horst |
16 | Tielen, L.C.M. (Leonie) (v) | Grubbenvorst |
17 | Koridon, L. (Levy) (m) | Horst |
18 | Coumans, R.M.T. (Rob) (m) | Horst |
19 | Tonk, R.M. (Rosemarie) (v) | Swolgen |
20 | van Grunsven, A.M.H.H. (Anne-Marie) (v) | Horst |
21 | Kersten, E.T.G. (Ellen) (v) | Meerlo |
22 | Tiesen, Y.W.M. (Yvonne) (v) | Horst |
23 | Gommans, B. (Bas) (m) | Sevenum |